Lịch khởi hành
Nhà ga Ninh Bình Nhà ga Đà Nẵng
Thời gian khởi hành | Thời gian đến | Tổng thời gian | Giá một khách | |
08:17 | 22:27 | 14h10m | 750.000₫ | |
11:07 | 01:01 | 13h54m | 750.000₫ | |
16:59 | 07:37 | 14h38m | 750.000₫ | |
21:42 | 11:03 | 13h21m | 750.000₫ | |
22:12 | 12:25 | 14h13m | 750.000₫ | |
* Departure and arrival times are in local time |